Re: Comprobación del diagrama de distribución
Publicado: 08 Dic 2020, 23:16
Tengo esto guardado por si te sirve.
Los datos de Bologna son sacados del manual francés de Revue Moto Thecnique.
Los de Mototrans los pasé a mano de varias fuentes. Si veis algún error anotadlo y lo corrijo.
Las marcas troqueladas permanecen, las de pintura se borraban al usarlos, Yo nunca vi ninguno pintado.
Los ejes de levas de carter estrecho son mas cortos que los de cárter ancho.
Desconozco el origen de un eje de levas marcado con "J".
ADMISION ESCAPE
antes PMS despuésPMI antes PMI después PMS
MODELO AAA RCA AAE RCE Referencia catálogo
Bologna
350 Sebring 20 70 50 30 Negro
350 Sebring 52 52 75 27 Violeta
250 Mopnza 52 52 75 27 Violeta
250 Mark3 (1964) 62 68 75 55 Rojo
250 Mark3 (después 1964) 62 76 70 48 Gris
250 Mach1 62 76 70 48 Gris
250 SCR 27 75 60 32 Blanco
450 Mark3 27 75 60 32 Blanco
450 SCR 27 75 60 32 Blanco
350 Mark3 70 84 80 63 Blanco/Verde
350 SCR 70 84 80 63 Blanco/Verde
250/350/450 Desmo 70 82 80 65 Blanco/Azul
Mototrans
125 TS 20 45 55 25 .T
125 TS 20 45 65 15 .T
125 Sport 44 68 72 41
160 TS 40 50 60 55 .T
160 Sport 65 80 86 62 S.E
175 TS 32 65 62 35 .U
200 TS 32 65 62 35
200 TS 45 85 65 45 1.E
200 V5 45 85 65 45 1.E
200 ELITE 34 73 73 38
200 ELITE 20 70 75 10
200 ELITE 45 85 65 45 1.E
De Luxe 250 44 73 73 38
De Luxe 250 25 65 61 34
De Luxe 250 45 85 65 45 . 1E
Road 250 55 90 85 55 .5
SCR 250 27 75 60 32 2.5 SCR
24 Horas 55 90 85 55 .5
Road 350 70 84 80 74 2.5 SCR
SCR 350 70 84 80 74 2.5 SCR
Strada 250 68 95 84 78 Gris
Vento 350 72 100 98 80 Nar/Blanco
Vento 350 68 95 84 78 Gris
Forza 350 68 95 84 78 Gris
Los datos de Bologna son sacados del manual francés de Revue Moto Thecnique.
Los de Mototrans los pasé a mano de varias fuentes. Si veis algún error anotadlo y lo corrijo.
Las marcas troqueladas permanecen, las de pintura se borraban al usarlos, Yo nunca vi ninguno pintado.
Los ejes de levas de carter estrecho son mas cortos que los de cárter ancho.
Desconozco el origen de un eje de levas marcado con "J".
ADMISION ESCAPE
antes PMS despuésPMI antes PMI después PMS
MODELO AAA RCA AAE RCE Referencia catálogo
Bologna
350 Sebring 20 70 50 30 Negro
350 Sebring 52 52 75 27 Violeta
250 Mopnza 52 52 75 27 Violeta
250 Mark3 (1964) 62 68 75 55 Rojo
250 Mark3 (después 1964) 62 76 70 48 Gris
250 Mach1 62 76 70 48 Gris
250 SCR 27 75 60 32 Blanco
450 Mark3 27 75 60 32 Blanco
450 SCR 27 75 60 32 Blanco
350 Mark3 70 84 80 63 Blanco/Verde
350 SCR 70 84 80 63 Blanco/Verde
250/350/450 Desmo 70 82 80 65 Blanco/Azul
Mototrans
125 TS 20 45 55 25 .T
125 TS 20 45 65 15 .T
125 Sport 44 68 72 41
160 TS 40 50 60 55 .T
160 Sport 65 80 86 62 S.E
175 TS 32 65 62 35 .U
200 TS 32 65 62 35
200 TS 45 85 65 45 1.E
200 V5 45 85 65 45 1.E
200 ELITE 34 73 73 38
200 ELITE 20 70 75 10
200 ELITE 45 85 65 45 1.E
De Luxe 250 44 73 73 38
De Luxe 250 25 65 61 34
De Luxe 250 45 85 65 45 . 1E
Road 250 55 90 85 55 .5
SCR 250 27 75 60 32 2.5 SCR
24 Horas 55 90 85 55 .5
Road 350 70 84 80 74 2.5 SCR
SCR 350 70 84 80 74 2.5 SCR
Strada 250 68 95 84 78 Gris
Vento 350 72 100 98 80 Nar/Blanco
Vento 350 68 95 84 78 Gris
Forza 350 68 95 84 78 Gris